A continuación podéis encontrar una tabla con los calores específicos de algunas sustancias:
TABLA DE CALORES ESPECÍFICOS
| Sustancia | Fase | cp (másico) kJ Kg−1 K−1 | cp (molar) kJ mol−1 K−1 |
|---|---|---|---|
| Gas monoatómico (Ideal) | gas | R = 20.8 |
|
| Helio | gas | 5,1932 | 20,8 |
| Argón | gas | 0,5203 | 20,8 |
| Gas diatómico (Ideal) | gas | R = 29.1 |
|
| Hidrógeno | gas | 14,30 | 28,82 |
| Nitrógeno | gas | 1,040 | 29,12 |
| Oxígeno | gas | 0,918 | 29,4 |
| Aire (en condiciones típicas de habitación[3]) | gas | 1,012 | 29,19 |
| Aluminio | sólido | 0,897 | 24,2 |
| Amoniaco | líquido | 4,700 | 80,08 |
| Antimonio | sólido | 0,207 | 25,2 |
| Arsénico | sólido | 0,328 | 24,6 |
| Berilio | sólido | 1,82 | 16,4 |
| Cobre | sólido | 0,385 | 24,47 |
| Diamante | sólido | 0,5091 | 6,115 |
| Etanol | líquido | 2,44 | 112 |
| Gasolina | líquido | 2,22 | 228 |
| Oro | sólido | 0,1291 | 25,42 |
| Grafito | sólido | 0,710 | 8,53 |
| Hierro | sólido | 0,450 | 25,1 |
| Plomo | sólido | 0,127 | 26,4 |
| Litio | sólido | 3,58 | 24,8 |
| Magnesio | sólido | 1,02 | 24,9 |
| Mercurio | líquido | 0,1395 | 27,98 |
| Neón | gas | 1,0301 | 20,7862 |
| cera de parafina | sólido | 2,5 | 900 |
| Sílice (fundido) | sólido | 0,703 | 42,2 |
| Uranio | sólido | 0,116 | 27,7 |
| Agua | gas (100 °C) | 2,080 | 37,47 |
| Agua | líquido (25 °C) | 4,1813 | 75,327 |
| Agua | sólido (0 °C) | 2,114 | 38,09 |
| Todas las medidas son a 25 °C a menos que se indique lo contrario, Los mínimos y máximos notables se muestran en negrita. | |||

